| 日期 | 上市公司名稱 | 職務 | 性質 |
| 2010年5月 | 華僑城(亞洲)控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 |
| 2010年4月 | 北青傳媒股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2010年2月 | 中青基業集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 全面收購 |
| 2010年2月 | 北京金隅股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易及持續關連交易 |
| 2010年1月 | 中國玻璃控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易及持續關連交易 |
| 2009年10月 | 北青傳媒股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易及持續關連交易 |
| 2009年10月 | 中國海外發展有限公司 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易 |
| 2009年9月 | 中國中材股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 |
| 2009年8月 | 中國聯盛投資集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 公開發售 |
| 2009年6月 | 烟台北方安德利果汁股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 |
| 2009年6月 | 潤迅通信國際有限公司 | 獨立財務顧問 | 重大及關連交易 |
| 2009年4月 | 中國中材股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易 |
| 2009年4月 | 中國玻璃控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 |
| 2008年12月 | 東岳集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2008年12月 | 中國中材股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 |
| 2008年10月 | 中國中材股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連及須予披露交易 |
| 2008年10月 | 中國建築國際集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連及須予披露交易 |
| 2008年10月 | 南嶺化工(國際)控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 重大及關連交易 |
| 2008年9月 | 東岳集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連及需予披露交易 |
| 2008年8月 | 中國玻璃控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2008年8月 | 保利協鑫能源控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2008年6月 | 富麗花•譜控股有限公司 | 被收購公司之財務顧問 | 無條件強制性現金收購 |
| 2008年6月 | 南嶺化工(國際)控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 全面收購 |
| 2008年5月 | 東岳集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易及經修訂年度上限 |
| 2008年3月 | 上海復旦張江生物醫藥股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易 |
| 2008年2月 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2008年1月 | 映美控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 更新持續關連交易 |
| 2007年12月 | 合俊集團(控股)有限公司 | 財務顧問 | 主要交易 - 收購銀礦 |
| 2007年11月 | 北京物美商業集團股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2007年8月 | 麗盛集團控股有限公司 | 聯席獨立財務顧問 | 上市公司 (被收購方獨立財務顧問) |
| 2007年8月 | 中國建築國際集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易、 持續關連交易 |
| 2007年6月 | 中國玻璃控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易 – 收購資產 |
| 2007年6月 | 第一上海 | 獨立財務顧問 | 須予披露及關連交易 – 收購資產 |
| 2007年2月 | 朗力福集團控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 – 收購資產 |
| 2006年12月 | 名家國際控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 更新一般授權 |
| 2006年12月 | 中國玻璃控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 非常重大收購、 持續關連及關連交易 – 收購資產 |
| 2006年10月 | 明日國際控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 關連交易 |
| 2006年8月 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2006年8月 | 映美控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 須披露及關連交易 –收購物業 |
| 2006年6月 | 中國玻璃控股有限公司 | 獨立財務顧問 | 非常重大收購事項及關連交易 – 收購資產 |
| 2006年1月 | 金衛醫療科技有限公司 | 財務顧問 | 非常重大收購事項 – 收購資產 |
| 2005年12月 | 中國建築國際集團有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易 |
| 2005年10月 | 山東墨龍石油機械股份有限公司 | 獨立財務顧問 | 持續關連交易及關連交易 |
| 2005年6月 | 金澤超份子科技控股有限公司 | 財務顧問 | 全面收購 |
證券資本巿場
電話: (852) 2860 1120
傳真: (852) 2156 9178
電郵: ECM.info@everbright165.com
企業融資
電話: (852) 2860 1120
傳真: (852) 2156 9178
電郵: ECM.info@everbright165.com